Bemutatkozás
 
 

Kapcsolat

 

Galéria

 

Totálgáz

 

Viszonteladóknak

 

Termékek
  Termékek

BROJLER KOMPLETT PREMIXEK III.
1. KBP-310 brojler indító komplett premix
2. KBP-311 brojler hizlaló komplett premix
3. KBP-312 brojler befejező komplett premix



Garantált beltartalmi értékek 1. 2. 3.
Kalcium % 20,5 20,5 18
Foszfor % 5,85 5,85 5
Nátrium % 3,25 3,25 3,41
Lizin % 3,25 3 3,8
Metionin % 5,5 5,15 3,75
A vitamin NE/kg 350 000,00 300 000,00 250 000,00
D3 vitamin NE/kg 100 000,00 100 000,00 75 000,0
E vitamin mg/kg 2 500,00 1 000,00 800
Fitáz aktivitás FTU/kg 12 500,00 12 500,00 12 500,00
Proteáz, xilanáz, amiláz aktivitás igen igen igen
Továbbá: C-vitamin (KBP-310 premixben), K3, B1, B2, B6, B12, pantoténsav, folsav, niacin, biotin, betain, vas, cink, mangán, réz, szelén, kobalt, jód, antioxidáns és kokcidiosztatikum
Alkalmazási arány % 4 4 4


BROJLER KOMPLETT PREMIXEK III.
FELKEVERÉSI JAVASLATA


1. ÁFN* Brojler indító keveréktakarmány
2. ÁFN* Brojler hizlaló keveréktakarmány
3. ÁFN* Brojler befejező keveréktakarmány


Összetétel 1. 2. 3.
Kukorica 445.00 440.00 470.00
Búza 100.00 150.00 150.00
Extrahált szójadara II.o. 270.00 205.00 175.00
Full-fat szója 100.00 120.00 120.00
EnergoAcid 40 15.00 30.00 45.00
Kukorica glutén I.o. 30.00 15.00 -
KBP-310 40.00 - -
KBP-311 - 40.00 -
KBP-312 - - 40.00
Összesen 1 000 1 000 1 000
Számított beltartalmi értékek
ME baromfi MJ/kg 12.75 13.10 13.40
Nyersfehérje % 23.00 20.50 18.50
Nyerszsír % 4.85 5.80 6.50
Nyersrost % 3.50 3.35 3.20
Lizin % 1.32 1.17 1.11
Metionin % 0.60 0.53 0.44
Metionin+cisztin % 0.96 0.87 0.74
Kalcium % 0.94 0.93 0.82
Foszfor % 0.65 0.63 0.58
Nátrium % 0.15 0.15 0.16
A vitamin NE/kg 14000.00 12000.00 10000.00
D3 vitamin NE/kg 4000.00 4000.00 3000.00
E vitamin mg/kg 100.00 40.00 32.00
Fitáz aktivitás FTU/kg 500.00 500.00 500.00


*ÁFN=állati fehérje nélkül