Bemutatkozás
 
 

Kapcsolat

 

Galéria

 

Totálgáz

 

Viszonteladóknak

 

Termékek
  Termékek

QUALICUM SERTÉS KONCENTRÁTUMOK


1.QUALICUM Malac Starter koncentrátum 32%-os
2. QUALICUM Malac koncentrátum 28%-os
3. QUALICUM Hízó koncentrátum 20-24%-os
4. QUALICUM Vemhes koca koncentrátum 28%-os
5. QUALICUM Szoptató koca koncentrátum 32%-os


Beltartalmi értékek 1. 2. 3. 4. 5.
DE sertés MJ/kg 15,2 13,9 12,8 10,4 13,0
ME sertés MJ/kg 13,8 12,5 11,6 9,4 11,7
Nyersfehérje % 48,4 40 37 23,1 31
Nyerszsír % 7,8 3,8 1,5 1,5 6,3
Nyersrost % 3,8 5 6,8 10,3 8,2
Lizin % 3,32 3 3,04 1,69 2,32
Metionin % 0,93 0,71 0,64 0,32 0,52
Kalcium % 2,6 3 3 3,7 3,2
Foszfor % 1,35 1,5 1,5 1,73 1,58
Nátrium % 0,56 0,65 0,65 0,56 0,49
A vitamin NE/kg 50.000 42.857 33.333 42.857 37.500
D-3 vitamin NE/kg 6.200 5.357 4.167 5.357 4.688
E vitamin mg/kg 313 232 208 179 156
C-vitamin mg/kg 250 - - - -
Savanyító + - - - -
Alkalmazási arány % 32 28 20,00-24,00 28 32
Kiszerelés 40 kg




QUALICUM SERTÉS KONCENTRÁTUMOK FELKEVERÉSI JAVASLATA


Összetétel Malac starter Malacnevelő Süldő Hízó Vemhes koca Szoptató koca
Kukorica 330 350 325 320 200 280
Búza 250 220 235 230 220 200
Árpa 100 150 200 250 300 200
Qualicum Malac Starter konc. 320 - - - - -
Qualicum Malac koncentrátum - 280 - - - -
Qualicum Hízó koncentrátum - - 240 200 - -
Qualicum Vemhes koca koncentrátum - - - - 280 -
Qualicum Szoptató koca koncentrátum - - - - - 320
Összesen 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 
Számított beltartalmi értékek
DE sertés MJ/kg 14,41 13,95 13,66 13,66 12,8 13,59
ME sertés MJ/kg 13,74 13,33 13,10 13,12 12,24 12,95
Nyersfehérje % 19,12 18,32 16,54 15,52 14,13 16,84
Nyerszsír % 4,44 3,1 2,39 2,39 2,14 3,84
Nyersrost % 2,97 3,37 3,86 3,82 5,32 4,66
Lizin % 1,26 1,05 0,95 0,85 0,71 0,95
Metionin % 0,42 0,32 0,29 0,27 0,22 0,28
Kalcium % 0,88 0,87 0,76 0,64 1,07 1,06
Foszfor % 0,65 0,65 0,6 0,56 0,72 0,72
Nátrium % 0,2 0,2 0,18 0,16 0,18 0,18
A vitamin NE/kg 16.000 12.000 8.000 6.667 12.000 12.000
D-3 vitamin NE/kg 2.000 1.500 1.000 833 1.500 1.500
E vitamin mg/kg 100 65 50 42 50 50
C-vitamin mg/kg 80 - - - - -